NFL 2025 pages
Linescore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengals | 7 | 14 | 0 | 13 | 34 |
| Bills | 3 | 8 | 7 | 21 | 39 |
Scoring summary
| Clock | Play | Team | Detail | CIN–BUF |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||
| 6:44 | TD | Bengals | Chase Brown 5 Yd Rush (Evan McPherson Kick) | 7–0 |
| 1:54 | FG | Bills | Matt Prater 26 Yd Field Goal | 7–3 |
| Q2 | ||||
| 13:33 | TD | Bengals | Tee Higgins 21 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 14–3 |
| 7:27 | TD | Bills | Khalil Shakir 11 Yd pass from Josh Allen (Josh Allen Pass to Dawson Knox for Two-Point Conversion) | 14–11 |
| 3:18 | TD | Bengals | Chase Brown 10 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 21–11 |
| Q3 | ||||
| 9:20 | TD | Bills | Dalton Kincaid 5 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 21–18 |
| Q4 | ||||
| 8:44 | TD | Bengals | Mike Gesicki 12 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 28–18 |
| 7:33 | TD | Bills | Josh Allen 40 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 28–25 |
| 5:25 | TD | Bills | Christian Benford 63 Yd Interception Return (Matt Prater Kick) | 28–32 |
| 3:03 | TD | Bills | Jackson Hawes 3 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 28–39 |
| 2:13 | TD | Bengals | Tee Higgins 25 Yd pass from Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) | 34–39 |
Team stats
| Stat | Bengals | Bills |
|---|---|---|
| First downs | 25 | 22 |
| Total yards | 338 | 416 |
| Yards per play | 6.0 | 6.9 |
| Passing yards | 276 | 233 |
| Comp / att | 25/36 | 22/28 |
| Rushing yards | 62 | 183 |
| Third down | 10-12 | 6-11 |
| Fourth down | 0-0 | 3-4 |
| Red zone | 3-3 | 3-5 |
| Turnovers | 2 | 1 |
| Penalties – yards | 4-30 | 6-68 |
| Sacks – yards lost | 1-8 | 3-18 |
| Possession | 28:12 | 31:48 |
| Plays | 56 | 60 |
| Also | Bengals | Bills |
|---|---|---|
| Passing first downs | 18 | 13 |
| Rushing first downs | 4 | 7 |
| First downs by penalty | 3 | 2 |
| Drives | 9 | 9 |
| Yards per pass | 7.5 | 7.5 |
| Interceptions thrown | 2 | 0 |
| Rushing attempts | 19 | 29 |
| Yards per rush | 3.3 | 6.3 |
| Fumbles lost | 0 | 1 |
| Defensive / special-teams TDs | 0 | 1 |
Player lines
Cincinnati Bengals
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Joe Burrow | 25/36 | 284 | 7.9 | 4 | 2 | 1-8 | 81.6 | 106.7 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 34Samaje Perine | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 9 |
| 30Chase Brown | 12 | 23 | 1.9 | 1 | 5 |
| 1Ja'Marr Chase | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Team | 19 | 62 | 3.3 | 1 | 9 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Tee Higgins | 6 | 92 | 15.3 | 2 | 25 | 11 |
| 88Mike Gesicki | 6 | 86 | 14.3 | 1 | 37 | 6 |
| 1Ja'Marr Chase | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 16 | 8 |
| 80Andrei Iosivas | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 3 |
| 86Noah Fant | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 2 |
| 30Chase Brown | 3 | 12 | 4.0 | 1 | 10 | 4 |
| 87Tanner Hudson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| 34Samaje Perine | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Team | 25 | 284 | 11.4 | 4 | 37 | 36 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 42Oren Burks | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Geno Stone | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27Jordan Battle | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49Barrett Carter | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Joseph Ossai | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44Demetrius Knight Jr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98T.J. Slaton Jr. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23Dax Hill | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43Joe Giles-Harris | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20DJ Turner II | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52Cedric Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90Kris Jenkins Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92B.J. Hill | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35Jalen Davis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Oren Burks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Dalton Risner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Tycen Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Daijahn Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 70 | 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Kick returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Charlie Jones | 5 | 138 | 27.6 | 35 | 0 |
| 34Samaje Perine | 2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 |
| Team | 7 | 187 | 26.7 | 35 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS | Made from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Evan McPherson | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 | — |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ryan Rehkow | 2 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 57 |
Buffalo Bills
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Josh Allen | 22/28 | 251 | 9.0 | 3 | 0 | 3-18 | 96.9 | 139.7 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4James Cook III | 18 | 80 | 4.4 | 0 | 18 |
| 17Josh Allen | 9 | 78 | 8.7 | 1 | 40 |
| 26Ty Johnson | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 23 |
| Team | 29 | 183 | 6.3 | 1 | 40 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88Dawson Knox | 6 | 93 | 15.5 | 0 | 32 | 7 |
| 86Dalton Kincaid | 4 | 41 | 10.3 | 1 | 20 | 5 |
| 4James Cook III | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 27 | 2 |
| 13Gabe Davis | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 17 | 2 |
| 10Khalil Shakir | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 11 | 3 |
| 14Tyrell Shavers | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 |
| 0Keon Coleman | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | 3 |
| 26Ty Johnson | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 | 3 |
| 85Jackson Hawes | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 1 |
| Team | 22 | 251 | 11.4 | 3 | 32 | 27 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 4James Cook III | 2 | 1 | 0 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jordan Poyer | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Shaq Thompson | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24Cole Bishop | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Taron Johnson | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58Matt Milano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Deone Walker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Maxwell Hairston | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37Jordan Hancock | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Tre'Davious White | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57AJ Epenesa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42Dorian Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Cam Lewis | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92DaQuan Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98T.J. Sanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Matt Prater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Christian Benford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54Baylon Spector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Jordan Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41Reggie Gilliam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Greg Rousseau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44Joe Andreessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 63 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| 47Christian Benford | 1 | 63 | 1 |
| 57AJ Epenesa | 1 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 64 | 1 |
Kick returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Ray Davis | 4 | 84 | 21.0 | 27 | 0 |
| 26Ty Johnson | 2 | 46 | 23.0 | 27 | 0 |
| Team | 6 | 130 | 21.7 | 27 | 0 |
Punt returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Khalil Shakir | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS | Made from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Matt Prater | 1/1 | 100.0 | 26 | 4/4 | 7 | 26 |
Entering Week 14
The table after Week 13, the way the standings read when this game kicked off.
Cincinnati Bengals · 4-8 · 3rd in the AFC North
Buffalo Bills · 8-4 · 2nd in the AFC East
Officials and attendance
Attendance: 70,613
Officials: Back Judge Greg Yette · Side Judge David Meslow · Down Judge Patrick Turner · Umpire Bryan Neale · Line Judge Kevin Codey · Referee Brad Rogers · Field Judge Joe Blubaugh
Week 14 on the schedule · Kickoff is ET, resolved for the date. The away team is listed first, as football says it. Colours are the clubs’ own; there are no logos on this site.