NFL 2025 pages
Linescore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 0 | 13 | 0 | 8 | 21 |
| Bills | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
Scoring summary
| Clock | Play | Team | Detail | KC–BUF |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||
| 8:00 | TD | Bills | Dalton Kincaid 23 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | 0–7 |
| Q2 | ||||
| 14:56 | TD | Chiefs | Rashee Rice 3 Yd Rush (Harrison Butker Kick) | 7–7 |
| 9:27 | FG | Chiefs | Harrison Butker 46 Yd Field Goal | 10–7 |
| 6:39 | TD | Bills | Ty Johnson 3 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 10–14 |
| 1:33 | TD | Bills | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 10–21 |
| 0:03 | FG | Chiefs | Harrison Butker 19 Yd Field Goal | 13–21 |
| Q3 | ||||
| 1:34 | TD | Bills | Josh Allen 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 13–28 |
| Q4 | ||||
| 11:32 | TD | Chiefs | Kareem Hunt 2 Yd Rush (Patrick Mahomes Pass to Travis Kelce for Two-Point Conversion) | 21–28 |
Team stats
| Stat | Chiefs | Bills |
|---|---|---|
| First downs | 16 | 23 |
| Total yards | 305 | 404 |
| Yards per play | 5.4 | 6.3 |
| Passing yards | 226 | 263 |
| Comp / att | 15/34 | 23/26 |
| Rushing yards | 79 | 141 |
| Third down | 3-13 | 7-12 |
| Fourth down | 2-3 | 0-1 |
| Red zone | 2-3 | 3-3 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Penalties – yards | 3-25 | 4-40 |
| Sacks – yards lost | 3-24 | 3-10 |
| Possession | 25:15 | 34:45 |
| Plays | 57 | 64 |
| Also | Chiefs | Bills |
|---|---|---|
| Passing first downs | 10 | 13 |
| Rushing first downs | 5 | 9 |
| First downs by penalty | 1 | 1 |
| Drives | 10 | 10 |
| Yards per pass | 6.1 | 9.1 |
| Interceptions thrown | 1 | 0 |
| Rushing attempts | 20 | 35 |
| Yards per rush | 4.0 | 4.0 |
| Fumbles lost | 0 | 0 |
| Defensive / special-teams TDs | 0 | 0 |
Player lines
Kansas City Chiefs
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Patrick Mahomes | 15/34 | 250 | 7.4 | 0 | 1 | 3-24 | 55.0 | 57.2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Kareem Hunt | 11 | 49 | 4.5 | 1 | 13 |
| 1Xavier Worthy | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 24Brashard Smith | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| 4Rashee Rice | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 3 |
| 15Patrick Mahomes | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 26Clyde Edwards-Helaire | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 |
| Team | 20 | 79 | 4.0 | 2 | 13 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Rashee Rice | 4 | 80 | 20.0 | 0 | 29 | 7 |
| 5Hollywood Brown | 2 | 73 | 36.5 | 0 | 40 | 4 |
| Travis Kelce | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 28 | 5 |
| 1Xavier Worthy | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 18 | 7 |
| 29Kareem Hunt | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| 9JuJu Smith-Schuster | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| 83Noah Gray | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 80Tyquan Thornton | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24Brashard Smith | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 15 | 250 | 16.7 | 0 | 40 | 29 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Nick Bolton | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Trent McDuffie | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6Bryan Cook | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20Nohl Williams | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Leo Chenal | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56George Karlaftis | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35Jaylen Watson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Chamarri Conner | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Drue Tranquill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Chris Roland-Wallace | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Ashton Gillotte | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69Mike Pennel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Kevin Knowles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Jaden Hicks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95Chris Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Jeffrey Bassa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Derrick Nnadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Mike Danna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Xavier Worthy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Jack Cochrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 87 | 39 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Kick returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 80Tyquan Thornton | 4 | 126 | 31.5 | 34 | 0 |
| 81Nikko Remigio | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| Team | 5 | 158 | 31.6 | 34 | 0 |
Punt returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 81Nikko Remigio | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS | Made from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Harrison Butker | 2/2 | 100.0 | 46 | 1/1 | 7 | 46, 19 |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Matt Araiza | 3 | 146 | 48.7 | 0 | 1 | 60 |
Buffalo Bills
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Josh Allen | 23/26 | 273 | 10.5 | 1 | 0 | 3-10 | 81.9 | 123.2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4James Cook III | 27 | 114 | 4.2 | 0 | 17 |
| 17Josh Allen | 6 | 19 | 3.2 | 2 | 11 |
| 26Ty Johnson | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 |
| Team | 35 | 141 | 4.0 | 3 | 17 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86Dalton Kincaid | 6 | 101 | 16.8 | 1 | 47 | 6 |
| 10Khalil Shakir | 7 | 43 | 6.1 | 0 | 20 | 8 |
| 88Dawson Knox | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 1 |
| 18Elijah Moore | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 1 |
| 85Jackson Hawes | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 2 |
| 0Keon Coleman | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 2 |
| 26Ty Johnson | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 2 |
| 4James Cook III | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| 14Tyrell Shavers | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| 1Curtis Samuel | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| Team | 23 | 273 | 11.9 | 1 | 47 | 25 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Cole Bishop | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8Terrel Bernard | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Greg Rousseau | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21Jordan Poyer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Matt Milano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Joey Bosa | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 47Christian Benford | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39Cam Lewis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Dane Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Michael Hoecht | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41Reggie Gilliam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Ja'Marcus Ingram | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Jordan Phillips | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44Joe Andreessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Dorian Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37Jordan Hancock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Tre'Davious White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Larry Ogunjobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Phidarian Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Javon Solomon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Deone Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57AJ Epenesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31Maxwell Hairston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 55 | 27 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| 31Maxwell Hairston | 1 | 0 | 0 |
Kick returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Ray Davis | 4 | 105 | 26.3 | 30 | 0 |
Punt returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Khalil Shakir | 2 | 14 | 7.0 | 11 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS | Made from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Matt Prater | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 | — |
Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Mitch Wishnowsky | 3 | 126 | 42.0 | 0 | 2 | 49 |
Entering Week 9
The table after Week 8, the way the standings read when this game kicked off.
Kansas City Chiefs · 5-3 · 3rd in the AFC West
Buffalo Bills · 5-2 · 2nd in the AFC East
Officials and attendance
Attendance: 71,024
Officials: Referee Carl Cheffers · Back Judge Martin Hankins · Side Judge Eugene Hall · Field Judge Nathan Jones · Down Judge Daniel Gallagher · Umpire Derek Anderson · Line Judge Quentin Givens
Week 9 on the schedule · Kickoff is ET, resolved for the date. The away team is listed first, as football says it. Colours are the clubs’ own; there are no logos on this site.